Size | Waist 1/2 | Hip 1/2 | Length | Thijh 1/2 | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 34 | 13.4 | 55 | 21.7 | 98 | 38.6 | 11 | 4.3 |
L | 36 | 14.2 | 57 | 22.4 | 100 | 39.4 | 12 | 4.7 |
XL | 38 | 15.0 | 59 | 23.2 | 102 | 40.2 | 13 | 5.1 |
XXL | 40 | 15.7 | 61 | 24.0 | 104 | 40.9 | 14 | 5.5 |
Note: Please allow 1-3cm (1 inch = 2.54cm) differences due to manual measurement